Sørlandscup runde 5 resultater
Tusen takk til alle som deltok på Sørlandscup i Birkenlundhallen i helga 😀 Og ikke minst til rutesetterne og andre frivillige som har stått for arrangementet <3
Jenter C, (12-13 år), født 2009-2010
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Nora Vigsnes | Gunleiksrud | CKK | 96 | 1 |
Aksnes | Maria Stavik | CKK | 86 | 2 |
Sophia | Sinniger | GAKK | 80 | 3 |
Kristine | Lohne | CKK | 62 | 4 |
Gutter C, (12-13 år), født 2009-2010
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Rasmus | Weerts | GAKK | 102 | 1 |
Pedro Andreas | Hægeland Nilsen | MLK | 98 | 2 |
Aryan | Holmegård | MLK | 82 | 3 |
Håkon | Rød Fauske | CKK | 78 | 4 |
Torbjørn | Rafoss Dunsæd | CKK | 72 | 5 |
Ask | Knudsen | CKK | 72 | 5 |
Leander | Eriksen | MLK | 76 | 7 |
Jenter B, (14-15 år), født 2007-2008
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Ida Marie | Lykken | CKK | 98 | 1 |
Nora | Smith-Johansen | CKK | 78 | 2 |
Marthe | Østerholt | RKK | 64 | 3 |
Gutter B, (14-15 år), født 2007-2008
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Jerv | Rølland | MLK | 104 | 1 |
Matheo | Loland | MLK | 104 | 1 |
Kasper | Hustad | CKK | 102 | 3 |
Dennis | Isaksen | CKK | 80 | 4 |
Thomas | Watine Garcia | GAKK | 76 | 5 |
Nicholas | Rasmussen | GAKK | 58 | 6 |
Jenter A, (16-17 år), født 2005-2006
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Emily Hanken | Yksnøy | KVS Klatreblubb | 76 | 1 |
Viktoria | Johannessen | Flekkefjord klatreklubb | 74 | 2 |
Amanda | Tveit | CAKK | 72 | 3 |
Thea Mathilde | Moldstad | KVS Klatreklubb | 46 | 4 |
Adine Michelle | Andersen | GAKK | 44 | 5 |
Gutter A, (16-17 år), født 2005-2006
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Ulrik | Mcfadzean | CKK | 108 | 1 |
Magnus | Hermansen | CKK | 108 | 1 |
Nicolai | Rudolfsen | KVS klatreklubb | 106 | 3 |
Benjamin K | Arnebø | GAKK | 104 | 4 |
Torbjørn | Sollie | RKK | 88 | 5 |
Simon | Solberg | KVS Klatreklubb | 86 | 6 |
Joel | Olsen | KVS klatreklubb | 86 | 6 |
Sune Mathias | Ørum | KVS klatreklubb | 74 | 8 |
Jenter Junior, (18-19 år), født 2003-2004
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Madelen | Rasmussen | GAKK | 36 | 1 |
Gutter Junior, (18-19 år), født 2003-2004
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Mats | Rasmussen | GAKK | 78 | 1 |
Damer Senior
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Maria | Rasmussen | GAKK | 90 | 1 |
Linet | Birkeland | CKK | 82 | 2 |
Renate | Andersen | GAKK | 64 | 3 |
Herrer Senior
Fornavn | Etternavn | Klubb | SUM | Rang |
Dag Asmund | Helland | CKK | 112 | 1 |
Elias | Bergset | CKK | 112 | 1 |
Daniel | Nö | CKK | 108 | 3 |
Thomas | Aksnes | CKK | 106 | 4 |
Brian | Stock | GAKK | 104 | 5 |
Ole Thobias | Næss | HIF | 94 | 6 |
Vidar | Örebekk | CKK | 94 | 6 |
Torjus | Evje | GAKK | 88 | 8 |
Leander | Knutsen | HIF | 86 | 9 |
Adrian | Næss | RKK | 78 | 10 |
Emil | Næss | RKK | 76 | 11 |
Lenart | Helbig | HIF | ? | ? |
Bengt | Sörensen | GAKK | ? | ? |